產(chǎn)品型號:VICTOR 6243+ | 操作方式:手動量程 |
產(chǎn)品名稱:數(shù)字電感電容電阻表VICTOR 6243+ | 顯示位數(shù):3 1/2位 |
產(chǎn)品分類:★數(shù)字電感電容電阻表 | 體積大小:手持式 |
1、 功能一覽表
勝利VC6243LCR數(shù)字電感電容電阻表|VC6243電感電容表功能
電感2mH-20H 電容2nF-1000uF
電阻200Ω-20MΩ 二極管√三極管√
通斷檢測√保持 √
聲光報警 √
電池9V(6F22)
功能 | |
電感 | 2mH-20H |
電容 | 2nF-1000uF |
電阻 | 200Ω-20MΩ |
二極管 | √ |
三極管 | √ |
通斷檢測 | √ |
保持 | √ |
聲光報警 | √ |
電池 | 9V(6F22) |
2、電感(L)
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 | 測試頻率 |
2mH | ±(2.0%+5d) | 1uH | 約200Hz |
20mH | 10uH | ||
200mH | 100uH | ||
2H | ±(5.0%+5d) | 1mH | |
20H | ±(5.0%+15d) | 10mH |
3、電容(C)
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 | 測試頻率 |
2nF | ±(1.0%+5d) | 1pF | 約200Hz |
20nF | 10pF | ||
200nF | 100pF | ||
2uF | ±(2.0%+5d) | 1nF | |
20uF | 10nF | 約16Hz | |
200uF | ±(5.0%+5d) | 100nF | |
1000uF | ±(5.0%+25d) | 1uF | 約8Hz |
4、電阻(Ω)
量程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
200Ω | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω |
2kΩ | ±(0.8%+3d) | 1Ω |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
2MΩ | 1kΩ | |
20MΩ | ±(1.0%+15d) | 10kΩ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551214 管理登陸