標(biāo)準(zhǔn)型號 | MN4274TM |
接地電阻測試 |
接地電阻測試方式 | 四線制 |
空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC:3.00-30.00A連續(xù)可調(diào)恒流輸出,50/60Hz雙頻可選 |
輸出電流分辨率 | 0.01A |
輸出電流精度 | 3.00-9.99A:±(2%設(shè)定值+0.20A) |
10.00-30.00A:±(2%設(shè)定值) |
接地電阻設(shè)定范圍 | 上限:0-600mΩ |
下限:0-600mΩ,0=關(guān)閉 |
接地電阻測量范圍 | 3.00A≤輸出電流≤10.00A,0-600mΩ |
10.00A<輸出電流≤20.00A,0-300mΩ |
20.00A<輸出電流≤30.00A,0-200mΩ |
接地電阻測量分辨率 | 1mΩ |
電阻歸零 | 0-100mΩ |
接地電阻測量精度 | 1.5%讀數(shù)值+3mΩ |
測試時間設(shè)置范圍 | 0.0-999.9S 0.0=持續(xù)輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |
絕緣電阻測試 |
額定輸出負(fù)載/電流 | 1VA(1000V/1mA),1mA |
輸出電壓紋波 | 阻性負(fù)載,1000V/1mA,<5% |
輸出電壓設(shè)定范圍 | DC: 100-1000V連續(xù)可調(diào) |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+3V) |
絕緣電阻設(shè)定范圍 | 上限:0,1-3000MΩ,0=關(guān)閉 |
下限:1-3000MΩ |
絕緣電阻測量范圍 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ |
絕緣電阻測量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ |
電阻補(bǔ)償 | 0-5000nA |
絕緣電阻測量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%讀數(shù)值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%讀數(shù)值+5MΩ) |
500-1000V:<100MΩ:±(2%讀數(shù)值+0.2MΩ);100MΩ-3000MΩ:±(5%讀數(shù)值+2MΩ) |
延遲時間 | 0.5-999.9S |
測試時間設(shè)置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續(xù)輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |
交流耐電壓測試 |
耐電壓測試類型 | 冷態(tài)耐電壓測試 | 熱態(tài)耐電壓測試(選配) |
額定輸出負(fù)載 | 200VA (AC:5000V/40mA) | 內(nèi)置隔離變壓器: 140VA (AC:3500V/40mA) 內(nèi)置變頻電源: 80VA (AC:2000V/40mA) |
輸出電壓調(diào)整率 | <2%(空載到滿載) |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:100-5000V;50Hz/60Hz雙頻可選 | AC:100-3500V;50Hz/60Hz雙頻可選 |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | ±(1.5%設(shè)定值+3V) | ±(3%設(shè)定值+5V) |
擊穿電流設(shè)定范圍 | 上限:0.000-40.00mA |
下限:0.000-40.00mA,0=關(guān)閉 |
擊穿電流測量范圍 | 0.002-9.999-40.00mA |
擊穿電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
電流歸零 | 0-2.000mA |
擊穿電流測量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+0.005mA) | ±(3%讀數(shù)值+0.05mA) |
升壓時間 | 0.1-999.9S |
緩降時間 | 0.1-999.9S |
測試時間設(shè)置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續(xù)輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |
單、三相泄漏電流測試 |
額定負(fù)載功率范圍 | 由隔離變壓器 |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏,動態(tài)泄漏 |
模擬阻抗類型 (可訂制) | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 |
泄漏電流測量電路 | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 |
輸出電壓倍率 | 1.06倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
輸出電壓設(shè)定范圍 | AC:0.0-300.0V |
輸出電壓測量范圍 | AC:5.0V-300.0V |
輸出電壓測量分辨率 | 0.1V |
輸出電壓測量精度 | ±(1.5%讀數(shù)值+3V) |
泄漏電流設(shè)定范圍 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A,0=關(guān)閉 |
泄漏電流測量范圍 | 0.005-9.999-20.00mA |
泄漏電流測量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
電流歸零 | 0-2.000mA |
泄漏電流測量精度 | 0.05-9.999mA:±(1.5%讀數(shù)值+0.005mA) |
10.00-20.00mA:±(1.5%讀數(shù)值+0.05mA) |
測試時間設(shè)置范圍 | 0.0-999.9S,0.0=持續(xù)輸出 |
測試時間分辨率 | 0.1S |
測試時間精度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |