優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD2202CE
技術(shù)指標
特征 | |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 200MHz |
上升時間 | ≤1.8ns |
實時采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
存儲深度 | 25kpts |
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s |
掃描時基 | 2ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動測量 | 28種 |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數(shù)學值 | 加,減,乘,除,F(xiàn)FT |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 |
顯示 | TFT LCD、64K,彩色 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) |
機身顏色 | 白色+灰色 |
機身重量 | 2.5 kg(凈重) |
機身尺寸 | 320mm(寬)×150mm(高)×130mm(深) |
標準配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),電源線,USB連接線,軟件光盤 |
標準包裝 | 紙箱,說明書,保用證 |
標準包裝數(shù)量 | 2臺 |
標準包裝尺寸 | 450 x 420 x 280mm |
標準包裝毛重 | 9.2 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551745 管理登陸