AZ9812列表式紅外線測溫記錄儀 品牌:中國臺(tái)灣衡欣 型號(hào):AZ9812 AZ9812列表式紅外線測溫儀(RS232) | |
|
規(guī)格:
紅外線溫度范圍 | -40℃~500℃(-40℉~932℉) |
外接K型溫度(9612) | -20~+70℃(- 4~+158℉) ±0.6℃ |
分辯率 | 0.1℃, 0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%或±2℃ |
反應(yīng)時(shí)間 | 500ms |
發(fā)射率 | 0.3-1.0可調(diào), 默認(rèn)為0.95 |
記錄 | 可記錄12000筆 |
測量記錄 | 99筆 |
距離目標(biāo)比(D:S) | 8:1 |
功能 | 01.單點(diǎn)測量值實(shí)時(shí)打印功能; 02.儲(chǔ)存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設(shè)定接受再打印. 04.記憶儲(chǔ)存12000點(diǎn)數(shù)據(jù)(RS232接口) |
尺寸 | 171mm×70mm×39.5mm |
重量 | 重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線,電壓器。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551214 管理登陸